Part du pays dans la production mondiale |
Nom du champ |
Réserves en milliards de barils |
Production en milliers de barils/jour |
|
---|---|---|---|---|
Russie | 11,8% | Samotlor | 28 | 695 |
Arabie saoudite | 9,9% | Ghawar | 140 | 4898 |
Sataniya | 55 | 2011 | ||
Shaybah | 21 | 590 | ||
Iran | 4,6% | Ahawaz | 26 | 761 |
Chine | 4.4% | Daqing | 9 | 600 |
Mexique | 4,1% | Cantarell | 17 | 1734 |
E.A.U. | 2.9% | Zakum | 21 | 770 |
Koweït | 2,5% | Burgan | 59 | 1350 |
Irak | 2,4% | Rumaila | 24 | 1200 |
Également mentionnés dans le corps de l'article :
Prudhoe Bay (États-Unis), Santos (Brésil),ainsi que
les réserves stratégiques des États-Unis (727 millions de barils).[Notes: le tableau n'est pas/plus dans l'article ; les chiffres de production ne sont pas compatibles avec les pourcentages]